京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
2018-10-02 | 周克燕 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2018-10-02 | 新台幣$20090 | 銀行臨櫃 |
2018-10-02 | 黃美智 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2018-10-02 | 新台幣$20265 | 銀行臨櫃 |
2018-10-01 | 周永元 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金轉入 | 2018-10-01 | 新台幣$19525 | 銀行臨櫃 |
2018-10-01 | 張家宜 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2018-10-01 | 新台幣$19268 | 銀行臨櫃 |
2018-10-01 | 王思堯 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2018-10-01 | 新台幣$19525 | 銀行臨櫃 |
2018-09-21 | 李誌嘉 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2018-09-21 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2018-09-21 | 張士正 | 服務費 | 中國信託 | 現金 | 2018-09-21 | 新台幣$1800 | 銀行臨櫃 |
2018-09-20 | 蔡雨蒼 | 服務費(貸) | 中國信託 | 現金 | 2018-09-20 | 新台幣$11086 | 銀行臨櫃 |
2018-09-20 | 牛涵錚 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 現金 | 2018-09-20 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2018-09-19 | 張嘉容 | 服務費(就) | 中國信託 | 現金 | 2018-09-19 | 新台幣$18950 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 131筆 到第 140筆 (总共 1007筆 |