京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
107-08-01 | 李誌嘉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 107-08-01 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
107-08-01 | 王思堯 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 107-08-01 | 新台幣$19775 | 銀行臨櫃 |
107-07-31 | 鍾弈森 | 服務費 | 中國信託 | 現金 | 107-07-31 | 新台幣$23000 | 銀行臨櫃 |
107-07-31 | 黃美智 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 107-07-31 | 新台幣$12474 | 銀行臨櫃 |
107-07-30 | 伍永文 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 107-07-30 | 新台幣$20090 | 銀行臨櫃 |
107-07-25 | 蔡雨蒼 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金存入 | 107-07-25 | 新台幣$19908 | 銀行臨櫃 |
107-07-19 | 牛涵錚 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 107-07-19 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
107-07-13 | 廖晉輝 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 107-07-13 | 新台幣$18960 | 銀行臨櫃 |
107-07-07 | 潘志銘 | 服務費 | 合庫代收 | 合庫 | 107-07-13 | 新台幣$7000 | 銀行臨櫃 |
107-07-06 | 伍永文 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 107-07-06 | 新台幣$20690 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 171筆 到第 180筆 (总共 1007筆 |