京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
107-03-06 | 魏桂芬 | 服務費 | 合庫代收 | B824107010073000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1700 | 7-11 |
107-03-06 | 魏桂芬 | 服務費 | 合庫代收 | B824107020073000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1700 | 7-11 |
107-03-05 | 江淑慧 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 107-03-05 | 新台幣$23000 | 銀行臨櫃 |
107-03-05 | 林聰明 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107020053000 | 107-03-05 | 新台幣$18972 | 銀行臨櫃 |
107-03-05 | 顏靜芸 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107020146000 | 107-03-05 | 新台幣$18972 | 銀行臨櫃 |
107-03-05 | 張劍敏 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107020078000 | 銀行未撥款 | 新台幣$14922 | 7-11 |
107-03-05 | 吳至寧 | 服務費 | 合庫代收 | B824107020106000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 7-11 |
107-03-05 | 李銘宗 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107010090000 | 銀行未撥款 | 新台幣$19268 | 全家便利 |
107-03-04 | 蔡國珍 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107030189000 | 銀行未撥款 | 新台幣$18958 | 7-11 |
107-03-04 | 文熙鳳 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107020070000 | 銀行未撥款 | 新台幣$18972 | OK便利店 |
记录收付款第 241筆 到第 250筆 (总共 1007筆 |