京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表
新增 查詢  
入賬日(更新) 雇主|公司 用途 銀行|方式 帳號 付款日 金額 繳款管道(刪除)
107-02-24 劉家瑞 服務費 合庫代收 B824107120188000 107-03-09 新台幣$1500 7-11
107-02-23 洪金柔 服務費 合庫代收 B824107020100000 107-03-09 新台幣$1700 7-11
107-02-21 李連娣 服務費 合庫代收 B824107010091000 107-03-02 新台幣$1120 7-11
107-02-21 王朝平 服務費 合庫代收 B824107010069000 107-03-02 新台幣$1700 全家便利
107-02-20 陳俊嘉 服務費 合庫代收 B824107010110000 107-03-02 新台幣$1700 7-11
107-02-20 蔡國珍 外勞薪資 合庫代收 B824107020189000 107-03-02 新台幣$18958 7-11
107-02-19 黃郁章 服務費 合庫代收 B824107010142000 107-03-02 新台幣$1800 全家便利
107-02-17 顏靜芸 外勞薪資 合庫代收 現金 107-02-17 新台幣$26986 銀行臨櫃
107-02-16 周介仁 服務費 合庫代收 B824107010051000 107-03-02 新台幣$1500 全家便利
107-02-15 胡慶和 服務費 合庫代收 B824107010061000 107-03-02 新台幣$1500 全家便利

记录收付款第 261筆 到第 270筆 (总共 1007筆