京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
107-02-06 | 林聰明 | 外勞匯款 | 合庫代收 | 無摺現存 | 107-02-06 | 新台幣$20250 | 銀行臨櫃 |
107-02-06 | 張劍敏 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107010078000 | 銀行未撥款 | 新台幣$13972 | 7-11 |
107-02-06 | 詹智雄 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107010018000 | 銀行未撥款 | 新台幣$18972 | OK便利店 |
107-02-05 | 伍永文 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金轉帳 | 107-02-05 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
107-02-05 | 王連財 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 107-02-05 | 新台幣$15910 | 銀行臨櫃 |
107-02-05 | 唐進益 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107010007000 | 107-02-05 | 新台幣$18986 | 銀行臨櫃 |
107-02-05 | 陳海淑 | 服務費(貸) | 合庫代收 | B824106120149000 | 銀行未撥款 | 新台幣$11551 | 7-11 |
107-02-04 | 盧炤儒 | 服務費 | 合庫代收 | B824107020064000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 7-11 |
107-02-03 | 林晉弘 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824107010089000 | 銀行未撥款 | 新台幣$19268 | OK便利店 |
107-02-02 | 武小琴 | 服務費 | 合庫代收 | B824106120190000 | 銀行未撥款 | 新台幣$12000 | 7-11 |
记录收付款第 281筆 到第 290筆 (总共 1007筆 |