京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-04-16 | 陳唐文 | 服務費 | 合庫龜山 | B824106030032000 | 新台幣$1500 | 全家便利 | |
106-04-13 | 王啟雄 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | B824106010038000 | 106-04-21 | 新台幣$17234 | 全家便利 |
106-04-12 | 李麗卿 | 服務費 | 合庫龜山 | B824106030026000 | 106-04-21 | 新台幣$1700 | 全家便利 |
106-04-11 | 伍永文 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 0770765609631 | 106-04-11 | 新台幣$18974 | 銀行臨櫃 |
106-04-10 | 楊宗禮 | 外勞薪資(就安) | 合庫龜山 | B824106030013000 | 106-04-21 | 新台幣$4691 | 7-11 |
106-04-10 | 陳海淑 | 外勞薪資(就安) | 合庫龜山 | B824106020002000 | 新台幣$9290 | 全家便利 | |
106-04-08 | 葉瑞嬋 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 5551305009 | 106-04-08 | 新台幣$18986 | 銀行臨櫃 |
106-04-07 | 詹智雄 | 外勞薪資 | 合庫內湖 | B824106020018000 | 新台幣$19553 | 銀行臨櫃 | |
106-04-07 | 陳正村 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | B824106030033000 | 106-04-14 | 新台幣$18986 | OK便利店 |
106-04-06 | 翟金流 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | B824106040037000 | 106-04-14 | 新台幣$18984 | 7-11 |
记录收付款第 751筆 到第 760筆 (总共 1008筆
|