京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表
新增 查詢  
入賬日(更新) 雇主|公司 用途 銀行|方式 帳號 付款日 金額 繳款管道(刪除)
105-12-28 周克燕 外勞薪資淨額 合庫龜山 55203000129957 105-12-28 新台幣$22744 銀行轉帳
105-12-27 黃鳳英 外勞薪資淨額 合庫龜山 000000000 105-12-27 新台幣$21053
105-12-27 馮美玲 服務費&貸款 合庫代收 B824105110029000 新台幣$11117 銀行轉帳
105-12-27 馮美玲 外勞就醫自費 合庫代收 B824110120029000 新台幣$600
105-12-26 潘志銘 服務費&就安費 合庫代收 B824106050009000 新台幣$3700
105-12-25 涂建宏 服務費 合庫代收 B824105110019000 新台幣$1713
105-12-23 潘文華 服務費 合庫代收 B824105110017000 新台幣$1800
105-12-21 林黛穎 外勞薪資淨額 中國信託 未明示 105-12-21 新台幣$4791 銀行轉帳
105-12-21 江盈禎 外勞薪資淨額 合庫代收 B824105110022000 新台幣$18986
105-12-16 張維中 外勞服務費7期 合作金庫 合庫超商繳款 新台幣$1800

记录收付款第 881筆 到第 890筆 (总共 1008筆