京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
105-12-02 | 陳閨秀 | 月總金額 | 中信敦南 | 佰川公司(帳號未明) | 0000-00-00 | 新台幣$23000 | |
105-11-30 | 馮美玲 | 外勞貸款暨服務費 | 合作金庫 | 合庫超商繳款 | 新台幣$11117 | ||
105-11-30 | 涂建宏 | 外勞服務費 | 合庫代收 | B824105100019000 | 105-12-09 | 新台幣$1813 | 全家便利 |
105-11-30 | 馮美玲 | 服務費(外貸) | 合庫代收 | B824105100029000 | 105-12-09 | 新台幣$11117 | 全家便利 |
105-11-29 | 李麗卿 | 服務費(含團險) | 合庫代收 | B824105120026000 | 105-12-09 | 新台幣$2500 | 7-11 |
105-11-29 | 李麗卿 | 外勞服務費 | 合庫代收 | B824105110026000 | 105-12-09 | 新台幣$1800 | 7-11 |
105-11-28 | 吳禹成 | 服務費(外貸) | 合庫代收 | B824105100021000 | 105-12-09 | 新台幣$9367 | 萊爾富 |
105-11-25 | 潘文華 | 外勞薪資淨額 | 合庫代收 | B824105100017000 | 新台幣$8400 | ||
105-11-24 | 陳榮杞 | 外勞服務費 | 合庫代收 | B824105110004000 | 105-12-02 | 新台幣$1800 | 7-11 |
105-11-24 | 潘志銘 | 服務費(就安) | 合庫代收 | B824106040009000 | 105-12-02 | 新台幣$3700 | 全家便利 |
记录收付款第 901筆 到第 910筆 (总共 1008筆
|