京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
105-06-24 | 潘志銘 | 服務費(就安) | 合庫代收 | B824105110009000 | 105-07-01 | 新台幣$3800 | |
105-06-20 | 陳鈺婷 | 外勞服務費 | 合庫代收 | B824105020005000 | 105-07-01 | 新台幣$3600 | |
105-06-20 | 楊宗禮 | 就安&健保 | 合庫代收 | B824105050013000 | 105-07-01 | 新台幣$3191 | |
105-06-15 | 劉芬蘭 | 外勞薪資 | 合庫臨櫃 | B824105060012000 | 105-06-15 | 新台幣$18986 | |
105-06-15 | 陳海淑 | 服務費(就健) | 合庫代收 | B824105050002000 | 105-06-24 | 新台幣$4891 | |
105-06-13 | 褚侯芳 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824105050006000 | 105-06-24 | 新台幣$18986 | |
105-06-13 | 楊碧曼 | 服務費 | 中信敦南 | 匯款 | 105-06-13 | 新台幣$19786 | 銀行臨櫃 |
105-06-08 | 陳榮杞 | 服務費(含體檢) | 合庫代收 | B824105060004000 | 0000-00-00 | 新台幣$3800 | |
105-06-07 | 潘志銘 | 外勞服務費 | 合庫代收 | B824105100009000 | 0000-00-00 | 新台幣$3800 | |
105-06-04 | 崔秀鳳 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824105060010000 | 0000-00-00 | 新台幣$26146 |
记录收付款第 991筆 到第 1000筆 (总共 1007筆 |