京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
2020-02-10 | 吳至寧 | 機票(來回) | 中國信託 | 現金 | 2020-02-10 | 新台幣$16000 | 銀行臨櫃 |
2020-01-10 | 許旭初 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2020-01-10 | 新台幣$22418 | 銀行臨櫃 |
2019-12-27 | 許朝南 | 機票(來回) | 中國信託 | 現金 | 2019-12-27 | 新台幣$18500 | 銀行臨櫃 |
2019-12-25 | 吳至寧 | 續約+居留證 | 中國信託 | 現金 | 2019-12-25 | 新台幣$17750 | 銀行臨櫃 |
2019-11-29 | 林淑娥 | 服務費 | 中國信託 | 現金 | 2019-11-29 | 新台幣$23000 | 銀行臨櫃 |
2019-11-14 | 李誌嘉 | 續約&居留證 | 合庫代收 | 現金 | 2019-11-14 | 新台幣$13950 | 銀行臨櫃 |
2019-11-08 | 鄭恬恬 | 續約+居留證1 | 合庫代收 | 現金 | 2019-11-08 | 新台幣$9000 | 銀行臨櫃 |
2019-11-06 | 王啟雄 | 續約+居留證 | 中國信託 | 現金 | 2019-11-06 | 新台幣$11000 | 銀行臨櫃 |
2019-10-23 | 顏靜芸 | 手續費&人選費 | 中國信託 | 現金 | 2019-10-23 | 新台幣$24000 | 銀行臨櫃 |
2019-10-09 | 翁如宜 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-10-09 | 新台幣$22433 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 21筆 到第 30筆 (总共 1007筆 |