京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
2019-09-26 | 翁勤能 | 機票+續聘 | 中國信託 | 現金 | 2019-09-26 | 新台幣$19320 | 銀行臨櫃 |
2019-09-26 | 李銘宗 | 手續費+人選費 | 中國信託 | 現金 | 2019-09-26 | 新台幣$23000 | 銀行臨櫃 |
2019-09-26 | 李銘宗 | 機票(單) | 中國信託 | 現金 | 2019-09-26 | 新台幣$9000 | 銀行臨櫃 |
2019-09-16 | 張心樸 | 手續費訂金 | 交付業務員 | 現金 | 2019-09-16 | 新台幣$3000 | 現金收取 |
2019-08-21 | 牛涵錚 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-08-21 | 新台幣$19510 | 銀行臨櫃 |
2019-07-15 | 翁如宜 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-07-15 | 新台幣$23000 | 銀行臨櫃 |
2019-07-06 | 許秋華 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-07-06 | 新台幣$27000 | 銀行臨櫃 |
2019-06-25 | 林淑貞 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-06-25 | 新台幣$8150 | 銀行臨櫃 |
2019-06-10 | 林晉弘 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-06-10 | 新台幣$20075 | 銀行臨櫃 |
2019-06-06 | 王連財 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-06-06 | 新台幣$19525 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 31筆 到第 40筆 (总共 1007筆 |