京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
2019-06-03 | 王思堯 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-06-03 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2019-05-31 | 周克燕 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-05-31 | 新台幣$20075 | 銀行臨櫃 |
2019-05-29 | 陳素妙 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-05-29 | 新台幣$30443 | 銀行臨櫃 |
2019-05-28 | 伍永文 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-05-28 | 新台幣$20075 | 銀行臨櫃 |
2019-05-27 | 周建成 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-05-27 | 新台幣$23815 | 銀行臨櫃 |
2019-05-25 | 王啟雄 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-05-25 | 新台幣$9438 | 銀行臨櫃 |
2019-05-20 | 牛涵錚 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-05-20 | 新台幣$19510 | 銀行臨櫃 |
2019-05-07 | 林晉弘 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-05-07 | 新台幣$20075 | 銀行臨櫃 |
2019-05-05 | 馬瑞芳 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-05-05 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2019-05-02 | 周秀巒 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-05-02 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 41筆 到第 50筆 (总共 1007筆 |