京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
2019-05-02 | 張家宜 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-05-02 | 新台幣$18675 | 銀行臨櫃 |
2019-05-02 | 伍永文 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-05-02 | 新台幣$20075 | 銀行臨櫃 |
2019-04-30 | 周克燕 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-04-30 | 新台幣$20075 | 銀行臨櫃 |
2019-04-30 | 王思堯 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-04-30 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2019-04-29 | 黃美智 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-04-29 | 新台幣$18943 | 銀行臨櫃 |
2019-04-16 | 李誌嘉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-04-16 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2019-04-11 | 唐進益 | 綜合款項 | 合庫代收 | 現金 | 2019-04-11 | 新台幣$49757 | 銀行臨櫃 |
2019-04-03 | 張佳宜 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-04-03 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2019-04-01 | 周永元 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-04-01 | 新台幣$19525 | 銀行臨櫃 |
2019-03-29 | 黃美智 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-02-29 | 新台幣$18943 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 51筆 到第 60筆 (总共 1007筆 |