京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-12-10 | 鄒曄明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106110109000 | 106-12-22 | 新台幣$1700 | 萊爾富 |
106-12-09 | 謝宗? | 服務費 | 合庫代收 | B824106050139000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-12-09 | 謝宗韋 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050139000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-12-09 | 謝宗韋 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050139000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-12-09 | 謝宗韋 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050139000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-12-09 | 謝宗韋 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050139000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-12-08 | 廖晉輝 | 外勞薪資 | 中國信託 | 000020053**5060* | 106-12-08 | 新台幣$19539 | 銀行臨櫃 |
106-12-08 | 江英明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100102000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-12-07 | 周衍屏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090104000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-12-07 | 周衍屏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090104000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 7-11 |
记录收付款第 391筆 到第 400筆 (总共 1007筆 |