京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-12-06 | 陳秀梅 | 服務費 | 合庫代收 | B824106110077000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-12-05 | 張劍敏 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106110078000 | 銀行未撥款 | 新台幣$14539 | 7-11 |
106-12-05 | 翟金流 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106120037000 | 銀行未撥款 | 新台幣$18984 | 全家便利 |
106-12-04 | 石林序 | 服務費 | 合庫代收 | B824107110093000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-12-04 | 吳禹成 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100021000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1700 | 全家便利 |
106-12-03 | 林聰明 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106110053000 | 銀行未撥款 | 新台幣$18972 | 7-11 |
106-12-03 | 吳至寧 | 服務費 | 合庫代收 | B824106110106000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-12-01 | 蔡政哲 | 服務費 | 合庫代收 | B824106110088000 | 106-12-08 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-12-01 | 林晉弘 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106110089000 | 106-12-08 | 新台幣$19268 | 7-11 |
106-12-01 | 王思堯 | 居留證規費 | 業務收取 | 現金 | 106-12-01 | 新台幣$3000 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 401筆 到第 410筆 (总共 1007筆 |