京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-11-01 | 周永元 | 外勞薪資 | 中國信託 | 周秀鑾 | 106-11-01 | 新台幣$19922 | 銀行臨櫃 |
106-11-01 | 蔡政哲 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100088000 | 未 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-10-30 | 翁勤能 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106100067000 | 106-11-10 | 新台幣$18972 | 7-11 |
106-10-30 | 胡慶和 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100062000 | 106-11-10 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-10-26 | 樓志敏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100086000 | 106-10-24 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-10-26 | 文熙鳳 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106100070000 | 106-10-03 | 新台幣$18972 | 萊爾富 |
106-10-25 | 潘志銘 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090009000 | 106-10-24 | 新台幣$3500 | 全家便利 |
106-10-24 | 陳世哲 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090066000 | 未 | 新台幣$9787 | 7-11 |
106-10-24 | 石林序 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090093000 | 106-10-24 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-10-24 | 洪金柔 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100100000 | 106-10-24 | 新台幣$1700 | 7-11 |
记录收付款第 461筆 到第 470筆 (总共 1007筆 |