京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-10-24 | 江英明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090102000 | 106-10-24 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-10-24 | 江英明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090102000 | 未 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-10-20 | 李誌嘉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090068000 | 106-10-27 | 新台幣$18972 | 7-11 |
106-10-20 | 王朝平 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090069000 | 106-10-27 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-10-20 | 金杏嬬 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090085000 | 106-10-27 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-10-20 | 陳俊嘉 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090110000 | 106-10-27 | 新台幣$1800 | 萊爾富 |
106-10-20 | 李連娣 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090091000 | 106-10-27 | 新台幣$1120 | 7-11 |
106-10-19 | 張世正 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100080000 | 106-10-27 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-10-18 | 楊宗禮 | 服務費 | 中國信託 | 電匯 | 106-10-18 | 新台幣$17950 | 銀行臨櫃 |
106-10-17 | 周介仁 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090051000 | 106-10-27 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
记录收付款第 471筆 到第 480筆 (总共 1007筆 |