京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-10-17 | 周介仁 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100051000 | 106-10-27 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-10-17 | 鄭志鴻 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106100072000 | 106-10-27 | 新台幣$18184 | 7-11 |
106-10-14 | 王啟雄 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090038000 | 106-10-20 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-10-14 | 朱作淑 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090096000 | 106-10-20 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-10-13 | 魏桂芬 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106080073000 | 106-10-20 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-10-13 | 張嘉容 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090082000 | 106-10-20 | 新台幣$8728 | 7-11 |
106-10-13 | 鄒曄明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090109000 | 106-10-20 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-10-13 | 張征宇 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090120000 | 106-10-20 | 新台幣$11950 | 7-11 |
106-10-13 | 胡慶和 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090061000 | 106-10-20 | 新台幣$1500 | OK便利店 |
106-10-11 | 詹智雄 | 外勞薪資 | 中國信託 | B824106090018000 | 106/10/11 | 新台幣$19539 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 481筆 到第 490筆 (总共 1007筆 |