京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-10-11 | 蔡國珍 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106100071000 | 106-10-20 | 新台幣$18184 | 7-11 |
106-10-11 | 陳秀梅 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090077000 | 106-10-20 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-10-11 | 陳海淑 | 服務費(就健) | 合庫代收 | B824106090002000 | 106-10-20 | 新台幣$4751 | 全家便利 |
106-10-11 | 王永鴻 | 服務費 | 合庫匯款 | 0152872196824 | 106-10-11 | 新台幣$8030 | 銀行臨櫃 |
106-10-06 | 吳明益 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090036000 | 106-10-20 | 新台幣$18984 | 7-11 |
106-10-06 | 林晉弘 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090089000 | 106-10-20 | 新台幣$19835 | 7-11 |
106-10-05 | 林聰明 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090053000 | 106-10-05 | 新台幣$19539 | 銀行臨櫃 |
106-10-05 | 翟金流 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106100037000 | 106-10-20 | 新台幣$18984 | 7-11 |
106-10-05 | 張劍敏 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090078000 | 106-10-20 | 新台幣$13972 | 7-11 |
106-10-05 | 李銘宗 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106080090000 | 106-10-20 | 新台幣$19835 | 全家便利 |
记录收付款第 491筆 到第 500筆 (总共 1007筆 |