京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-10-02 | 蔡政哲 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090088000 | 106/10/13 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-10-02 | 吳至寧 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100106000 | 106/10/13 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-10-02 | 張世正 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090080000 | 106/10/13 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-10-02 | 余陳雪梅 | 服務費 | 合庫代收 | B824106060098000 | 106/10/13 | 新台幣$1500 | 萊爾富 |
106-10-02 | 余陳雪梅 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070098000 | 106/10/13 | 新台幣$1500 | 萊爾富 |
106-10-01 | 胡慶和 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090062000 | 106/10/13 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-10-01 | 陳淑玲 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090063000 | 106/10/13 | 新台幣$18972 | 全家便利 |
106-09-29 | 盧炤儒 | 服務費 | 合庫代收 | B824106100064000 | 106/10/13 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-29 | 翁勤能 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090067000 | 106/10/13 | 新台幣$18972 | 7-11 |
106-09-29 | 馮美玲 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080029000 | 106/10/13 | 新台幣$1800 | 7-11 |
记录收付款第 501筆 到第 510筆 (总共 1007筆 |