京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-09-25 | 陳世哲 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080066000 | 106/10/06 | 新台幣$7787 | 7-11 |
106-09-25 | 樓志敏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090086000 | 106/10/06 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-25 | 吳禹成 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080021000 | 106/10/06 | 新台幣$1700 | 全家便利 |
106-09-25 | 許桂雲 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090040000 | 106/10/06 | 新台幣$23000 | 7-11 |
106-09-24 | 李連娣 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080091000 | 106/10/06 | 新台幣$1120 | 7-11 |
106-09-24 | 洪金柔 | 服務費 | 合庫代收 | B824106090100000 | 106-09-29 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-09-21 | 王朝平 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080069000 | 106-09-29 | 新台幣$1800 | 全家便利 |
106-09-19 | 李誌嘉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106080068000 | 106-09-29 | 新台幣$19539 | 7-11 |
106-09-19 | 陳俊嘉 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080110000 | 106-09-29 | 新台幣$1800 | 萊爾富 |
106-09-18 | 蔡國珍 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090071000 | 106-09-29 | 新台幣$17656 | 7-11 |
记录收付款第 511筆 到第 520筆 (总共 1007筆 |