京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-09-18 | 林晉弘 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106080089000 | 106-09-25 | 新台幣$19268 | 7-11 |
106-09-18 | 姜慶峰 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050105000 | 106-09-29 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-17 | 金杏嬬 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080085000 | 106-09-22 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-15 | 鄒曄明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050109000 | 106-09-22 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-09-15 | 鄒曄明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106060109000 | 106-09-22 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-09-15 | 鄒曄明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070109000 | 106-09-22 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-09-15 | 鄒曄明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080109000 | 106-09-22 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-09-15 | 朱作淑 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080096000 | 106-09-22 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-09-15 | 潘志銘 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080009000 | 106/10/06 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-15 | 文熙鳳 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090070000 | 106/10/06 | 新台幣$18972 | 7-11 |
记录收付款第 521筆 到第 530筆 (总共 1007筆 |