京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-09-08 | 周衍屏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050104000 | 106-09-15 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-08 | 周衍屏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050104000 | 106-09-15 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-08 | 周衍屏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050104000 | 106-09-15 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-08 | 周衍屏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050104000 | 106-09-15 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-07 | 葉夷萍 | 服務費(貸款) | 中信敦南 | 現金 | 106-09-07 | 新台幣$11237 | 銀行臨櫃 |
106-09-07 | 廖晉輝 | 外勞薪資 | 中信敦南 | 000020053**5060* | 106-09-07 | 新台幣$19539 | 銀行臨櫃 |
106-09-07 | 張劍敏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080078000 | 106-09-15 | 新台幣$14539 | 7-11 |
106-09-05 | 吳明益 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106080036000 | 106-09-15 | 新台幣$19551 | 7-11 |
106-09-05 | 李銘宗 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106070090000 | 106-09-15 | 新台幣$19268 | 7-11 |
106-09-04 | 林聰明 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106080053000 | 106-09-04 | 新台幣$18972 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 551筆 到第 560筆 (总共 1007筆 |