京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-09-04 | 石林序 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080093000 | 106-09-15 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-04 | 吳至寧 | 服務費(保險) | 合庫代收 | B824106070106000 | 106-09-15 | 新台幣$9700 | 7-11 |
106-09-04 | 吳至寧 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080106000 | 106-09-15 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-04 | 林太郎(呂玉芳) | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 現金 | 106-09-04 | 新台幣$17130 | 銀行臨櫃 |
106-09-03 | 江英明 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080102000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-09-03 | 翟金流 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106090037000 | 銀行未撥款 | 新台幣$18984 | 全家便利 |
106-09-01 | 翁勤能 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106080067000 | 銀行未撥款 | 新台幣$19539 | 7-11 |
106-09-01 | 蔡政哲 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080088000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-09-01 | 陳閨秀 | 外勞薪資 | 中國信託 | 000000000 | 106-09-01 | 新台幣$18500 | 銀行臨櫃 |
106-08-31 | 陳德齡 | 服務費(體檢) | 合庫代收 | B824106080075000 | 106-08-31 | 新台幣$3500 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 561筆 到第 570筆 (总共 1007筆 |