京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-08-31 | 胡慶和 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080062000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-08-31 | 馮美玲 | 服務費(體檢) | 合庫代收 | B824106070029000 | 銀行未撥款 | 新台幣$3400 | 全家便利 |
106-08-29 | 盧炤儒 | 服務費(體檢) | 合庫代收 | B824106090064000 | 106-08-29 | 新台幣$3500 | 銀行臨櫃 |
106-08-28 | 蘇佳莉 | 服務費 | 合庫代收 | B824106060028000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-08-28 | 蘇佳莉 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070028000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-08-27 | 樓志敏 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080079000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-08-26 | 潘志銘 | 服務費 | 合庫代收 | B824106710009000 | 銀行未撥款 | 新台幣$3500 | 7-11 |
106-08-26 | 王永鴻 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106080079000 | 106-09-01 | 新台幣$19539 | 全家便利 |
106-08-24 | 周麗琴 | 服務費 | 合庫代收 | B824106060074000 | 106-09-01 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-08-24 | 周麗琴 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070074000 | 106-09-01 | 新台幣$1500 | 7-11 |
记录收付款第 571筆 到第 580筆 (总共 1007筆 |