京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-08-24 | 周麗琴 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080074000 | 106-09-01 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-08-23 | 洪慧榮 | 服務費 | 合庫代收 | B824106080027000 | 106-09-01 | 新台幣$3300 | 7-11 |
106-08-23 | 吳禹成 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070021000 | 106-09-01 | 新台幣$1700 | 全家便利 |
106-08-23 | 吳禹成 | 服務費 | 合庫代收 | B824106060021000 | 106-09-01 | 新台幣$1700 | 全家便利 |
106-08-22 | 陳世哲 | 服務費(貸款) | 合庫代收 | B824106070066000 | 106-09-01 | 新台幣$7787 | 7-11 |
106-08-22 | 李連娣 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070091000 | 106-09-01 | 新台幣$1120 | 7-11 |
106-08-21 | 王朝平 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070069000 | 106-08-21 | 新台幣$1800 | 銀行臨櫃 |
106-08-19 | 林秀璘 | 服務費 | 合庫龜山 | 14970161873 | 106-08-19 | 新台幣$4500 | 銀行臨櫃 |
106-08-19 | 李誌嘉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106070068000 | 106-08-25 | 新台幣$18972 | 7-11 |
106-08-19 | 朱作淑 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070096000 | 106-08-25 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
记录收付款第 581筆 到第 590筆 (总共 1007筆 |