京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-08-11 | 陳秀梅 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070077000 | 106-08-18 | 新台幣$1500 | 7-11 |
106-08-11 | 張劍敏 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106070078000 | 106-08-18 | 新台幣$13972 | 7-11 |
106-08-11 | 石林序 | 服務費3期 | 合庫代收 | B824106060093000 | 106-08-18 | 新台幣$4500 | 7-11 |
106-08-10 | 楊宗禮 | 服務費(就安體) | 合庫代收 | B824106070013000 | 106-08-18 | 新台幣$6691 | 7-11 |
106-08-10 | 林晉弘 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106060089000 | 106-08-18 | 新台幣$28156 | 7-11 |
106-08-10 | 陳海淑 | 服務費(就健) | 合庫代收 | B824106070002000 | 106-08-18 | 新台幣$4751 | 全家便利 |
106-08-08 | 詹智雄 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 00000000000000 | 銀行未撥款 | 新台幣$19539 | 銀行臨櫃 |
106-08-08 | 張士正 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070080000 | 106-08-18 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-08-08 | 李銘宗 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106060090000 | 106-08-18 | 新台幣$19835 | 全家便利 |
106-08-08 | 陳閨秀 | 外勞薪資(就安) | 中信敦南 | 未明示 | 106-08-08 | 新台幣$23000 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 601筆 到第 610筆 (总共 1007筆 |