京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表
新增 查詢  
入賬日(更新) 雇主|公司 用途 銀行|方式 帳號 付款日 金額 繳款管道(刪除)
106-08-07 唐進益 外勞薪資 合庫代收 B824106070007000 106-08-07 新台幣$18986 銀行臨櫃
106-08-07 王永鴻 外勞薪資 合庫代收 B824106070079000 106-08-18 新台幣$18972 7-11
106-08-06 李連娣 綜合收入 合庫代收 B824106060091000 銀行未撥款 新台幣$4770 7-11
106-08-05 林太郎 退款 台灣企銀 26201880 106-08-05 新台幣$5904 銀行臨櫃
106-08-04 林聰明 外勞薪資 合庫代收 B824106070053000 106-08-04 新台幣$18972 銀行臨櫃
106-08-03 陳德齡 外勞薪資 合庫龜山 B824106070075000 106-08-03 新台幣$1500 銀行臨櫃
106-08-03 吳明益 外勞薪資 合庫代收 B824106070036000 銀行未撥款 新台幣$18984 7-11
106-08-01 勞顯華 外勞薪資 中信敦南 現金 106-08-01 新台幣$18986 銀行臨櫃
106-08-01 胡慶和 服務費 合庫代收 B824106070062000 銀行未撥款 新台幣$1800 7-11
106-08-01 葉瑞嬋 外勞匯款 合庫龜山 5551305009 106-08-01 新台幣$18250 銀行臨櫃

记录收付款第 611筆 到第 620筆 (总共 1007筆