京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表
新增 查詢  
入賬日(更新) 雇主|公司 用途 銀行|方式 帳號 付款日 金額 繳款管道(刪除)
106-07-25 潘志銘 服務費(就安) 合庫代收 B824106610009000 106-08-04 新台幣$3700 7-11
106-07-25 王永鴻 服務費(貸款) 合庫代收 B824106050079000 106-08-04 新台幣$8980 全家便利
106-07-25 王永鴻 服務費(貸款) 合庫代收 B824106060079000 106-08-04 新台幣$8030 7-11
106-07-24 陳淑玲 外勞薪資 合庫龜山 B824106070063000 106-08-04 新台幣$18972 7-11
106-07-24 陳世哲 服務費(貸款) 合庫代收 B824106060066000 106-08-04 新台幣$11537 7-11
106-07-24 周介仁 服務費 合庫代收 B824106060051000 106-08-04 新台幣$1500 全家便利
106-07-21 黃若怡 外勞薪資 合庫龜山 現金轉帳 106-07-21 新台幣$17657 銀行臨櫃
106-07-21 文熙鳳 外勞薪資 合庫代收 B824106070070000 106-07-28 新台幣$18972 萊爾富
106-07-20 江盈禎 外勞薪資 合庫代收 B824106060022000 銀行未撥款 新台幣$19553 7-11
106-07-20 王朝平 服務費 合庫代收 B824106060069000 106-07-28 新台幣$1800 7-11

记录收付款第 631筆 到第 640筆 (总共 1007筆