京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-07-19 | 張劍敏 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106050078000 | 106-07-28 | 新台幣$20891 | 7-11 |
106-07-19 | 張劍敏 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106060078000 | 106-07-28 | 新台幣$14539 | 7-11 |
106-07-19 | 林世偉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106050065000 | 106-07-28 | 新台幣$19922 | 全家便利 |
106-07-19 | 林世偉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106060065000 | 106-07-28 | 新台幣$18972 | 7-11 |
106-07-19 | 蔡政哲 | 服務費 | 合庫龜山 | 現金轉帳 | 106-07-19 | 新台幣$1500 | 銀行臨櫃 |
106-07-18 | 葉瑞嬋 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | B824106070030000 | 106-07-28 | 新台幣$18986 | 7-11 |
106-07-18 | 洪慧榮 | 服務費 | 合庫代收 | B824106070027000 | 106-07-28 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-07-18 | 洪慧榮 | 服務費 | 合庫代收 | B824106060027000 | 106-07-28 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-07-18 | 洪慧榮 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050027000 | 106-07-28 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-07-18 | 李誌嘉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106060068000 | 106-07-28 | 新台幣$18972 | 7-11 |
记录收付款第 641筆 到第 650筆 (总共 1007筆 |