京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-07-18 | 陳科維 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106060076000 | 106-07-28 | 新台幣$19922 | 7-11 |
106-07-17 | 蔡國珍 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106070071000 | 106-07-28 | 新台幣$17656 | 7-11 |
106-07-17 | 鄭志鴻 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106070072000 | 106-07-28 | 新台幣$19134 | 7-11 |
106-07-17 | 許婉琪 | 服務費 | 合庫代收 | B824106040034000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-07-17 | 許婉琪 | 服務費 | 合庫代收 | B824106050034000 | 銀行未撥款 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-07-16 | 劉德模 | 外勞薪資(就安) | 合庫龜山 | 0009523223802001 | 106-07-16 | 新台幣$20917 | 銀行臨櫃 |
106-07-15 | 褚淑珠 | 外勞薪資(就安) | 業務收取 | 現金 | 106-07-15 | 新台幣$21653 | 銀行臨櫃 |
106-07-15 | 褚淑珠 | 外勞不足月薪 | 業務收取 | 現金 | 106-07-15 | 新台幣$4072 | 銀行臨櫃 |
106-07-15 | 褚侯德 | 外勞薪資(就安) | 業務收取 | 現金 | 106-07-15 | 新台幣$16653 | 銀行臨櫃 |
106-07-14 | 李銘宗 | 外勞薪資 | 轉帳 | 現金匯款 | 106-07-14 | 新台幣$18972 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 651筆 到第 660筆 (总共 1007筆 |