京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-03-16 | 洪慧榮 | 服務費 | 合庫龜山 | 1368101060200273 | 106-03-24 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-03-16 | 葉瑞嬋 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 1368101060300309 | 106-03-24 | 新台幣$18986 | 7-11 |
106-03-14 | 王啟雄 | 外勞薪資 | 中信敦南 | 王啟雄 | 106-03-14 | 新台幣$20104 | 銀行臨櫃 |
106-03-14 | 伍永文 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 0770765609631 | 106-03-14 | 新台幣$19553 | 銀行臨櫃 |
106-03-13 | 陳榮杞 | 服務費 | 合庫龜山 | 1368101051200046 | 106-03-24 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-03-13 | 陳榮杞 | 服務費 | 合庫龜山 | 1368101060100042 | 106-03-24 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-03-13 | 陳榮杞 | 服務費 | 合庫龜山 | 1368101060200047 | 106-03-24 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-03-13 | 陳榮杞 | 服務費 | 合庫龜山 | 1368101060300041 | 106-03-24 | 新台幣$1700 | 7-11 |
106-03-12 | 陳唐文 | 服務費 | 合庫龜山 | B824106020032000 | 106-03-24 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-03-10 | 陳海淑 | 服務費(就安) | 合庫龜山 | B824106030002000 | 新台幣$4691 | 全家便利 |
记录收付款第 781筆 到第 790筆 (总共 1008筆
|