京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-03-09 | 李詩朗 | 服務費(體檢費) | 中信敦南 | 現金 | 106-03-09 | 新台幣$3500 | 銀行臨櫃 |
106-03-09 | 詹智雄 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | B824106010018000 | 106-03-10 | 新台幣$18986 | 銀行臨櫃 |
106-03-09 | 楊宗禮 | 服務費(就安) | 合庫龜山 | B824106020013000 | 106-03-17 | 新台幣$4691 | 7-11 |
106-03-09 | 林菊子 | 服務費2(貸1) | 合庫龜山 | B824106020031000 | 106-03-17 | 新台幣$9287 | 全家便利 |
106-03-07 | 陳正村 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | B824106020033000 | 106-03-17 | 新台幣$18986 | OK便利店 |
106-03-06 | 唐進益 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | B824106020007000 | 106-03-06 | 新台幣$18986 | 銀行臨櫃 |
106-03-06 | 吳禹成 | 服務費(貸款) | 合庫龜山 | B824106010021000 | 106-03-17 | 新台幣$7367 | 萊爾富 |
106-03-05 | 吳明益 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | B824106020036000 | 106-03-10 | 新台幣$18984 | 7-11 |
106-03-04 | 葉江楓 | 人選費 | 合庫龜山 | 現金 | 106-03-04 | 新台幣$10000 | 銀行臨櫃 |
106-03-03 | 翟金流 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | B824106030037000 | 106-03-10 | 新台幣$19551 | 7-11 |
记录收付款第 791筆 到第 800筆 (总共 1008筆
|