京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
2019-01-29 | 周永元 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-01-29 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2019-01-29 | 黃美智 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-01-29 | 新台幣$18943 | 銀行臨櫃 |
2019-01-29 | 王連財 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-01-29 | 新台幣$24444 | 銀行臨櫃 |
2019-01-28 | 顏靜芸 | 機票(來回) | 中國信託 | 現金 | 2019-01-28 | 新台幣$15500 | 銀行臨櫃 |
2019-01-17 | 江麗鵑 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-01-17 | 新台幣$27000 | 銀行臨櫃 |
2019-01-16 | 李誌嘉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-01-16 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2019-01-16 | 石林序 | 機票(來回) | 中國信託 | 現金 | 2019-01-16 | 新台幣$17000 | 銀行臨櫃 |
2019-01-14 | 謝宗葦 | 服務費(貸) | 中國信託 | 現金 | 2019-01-14 | 新台幣$7336 | 銀行臨櫃 |
2019-01-03 | 張佳宜 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-01-03 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2019-01-03 | 黃美智 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-01-03 | 新台幣$22265 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 81筆 到第 90筆 (总共 1007筆 |