京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
2019-01-03 | 周克燕 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2019-01-03 | 新台幣$20675 | 銀行臨櫃 |
2019-01-03 | 蔣正平 | 服務費 | 交付業務員 | 現金 | 2019-01-03 | 新台幣$13500 | 現金收取 |
2019-01-03 | 徐樹人 | 服務費 | 聯邦銀行 | 現金 | 2019-01-03 | 新台幣$6000 | 銀行臨櫃 |
2019-01-02 | 張維中 | 續聘(居留證) | 中國信託 | 現金 | 2019-01-02 | 新台幣$13000 | 銀行臨櫃 |
2019-01-02 | 周永元 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2019-01-02 | 新台幣$19525 | 銀行臨櫃 |
2018-12-27 | 伍永文 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2018-12-27 | 新台幣$20090 | 銀行臨櫃 |
2018-12-21 | 歐春秀 | 外勞薪資 | 中國信託 | 現金 | 2018-12-21 | 新台幣$18000 | 銀行臨櫃 |
2018-12-20 | 牛涵錚 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2018-12-20 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2018-12-18 | 李誌嘉 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 現金 | 2018-12-18 | 新台幣$18958 | 銀行臨櫃 |
2018-12-18 | 江英明 | 服務費 | 合庫代收 | B824107120608000 | 2018-12-18 | 新台幣$16950 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 91筆 到第 100筆 (总共 1007筆 |