京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-02-02 | 吳明益 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106010036000 | 106-02-10 | 新台幣$17584 | OK便利店 |
106-02-02 | 勞顯華 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824106010025000 | 106-02-10 | 新台幣$18986 | 全家便利 |
106-02-01 | 馮美玲 | 服務費(貸款) | 合庫龜山 | 1368101051200292 | 新台幣$7367 | 全家便利 | |
106-02-01 | 馮美玲 | 服務費(貸款) | 合作龜山 | B824105120029000 | 106-02-10 | 新台幣$7367 | 7-11 |
106-01-26 | 周克燕 | 非勞工行政-稅法 | 合庫龜山 | 周克青 | 106-01-26 | 新台幣$21696 | 全家便利 |
106-01-26 | 涂建宏 | 服務費 | 合作龜山 | 1368101051200195 | 106-02-10 | 新台幣$2513 | 全家便利 |
106-01-25 | 周俊頤 | 非勞工行政-稅法 | 合庫龜山 | 0000110810183218 | 106-01-25 | 新台幣$3500 | 全家便利 |
106-01-24 | 葉瑞嬋 | 外勞匯款金額 | 中信敦南 | 000000555**0500* | 106-01-24 | 新台幣$15250 | 銀行臨櫃 |
106-01-24 | 潘文華 | 服務費 | 合庫龜山 | 1368101051200173 | 106-02-10 | 新台幣$1800 | 全家便利 |
106-01-23 | 林黛穎 | 外勞服務費(就健) | 中信敦南 | 林明祥 | 106-01-23 | 新台幣$4791 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 841筆 到第 850筆 (总共 1008筆
|