京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-01-23 | 王思堯 | 月付總額 | 合庫龜山 | 王思堯(電匯) | 106-01-23 | 新台幣$20917 | 銀行臨櫃 |
106-01-23 | 彭塞雲 | 月付總額(含續聘) | 合庫龜山 | 彭卓雲(電匯) | 106-01-23 | 新台幣$29017 | 銀行臨櫃 |
106-01-23 | 李麗卿 | 服務費 | 合庫龜山 | B824106010026000 | 106-02-10 | 新台幣$1700 | 全家便利 |
106-01-23 | 潘志銘 | 服務費(就安) | 合庫龜山 | 1368101060600097 | 106-02-10 | 新台幣$3700 | 全家便利 |
106-01-20 | 張維中 | 月服務費 | 合庫代收 | 1368101060100205 | 106-01-27 | 新台幣$1800 | 7-11 |
106-01-20 | 王連財 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 李秀琴(無摺) | 106-01-20 | 新台幣$18990 | 銀行臨櫃 |
106-01-20 | 顏靜心 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 轉帳 | 106-01-20 | 新台幣$18986 | 銀行臨櫃 |
106-01-19 | 陳唐文 | 月服務費 | 合庫代收 | 1368101051200324 | 106-01-25 | 新台幣$1500 | 全家便利 |
106-01-17 | 江盈禎 | 外勞薪資 | 合庫臨櫃 | B824105120022000 | 106-01-25 | 新台幣$19553 | 銀行臨櫃 |
106-01-17 | 詹智雄 | 外勞薪資 | 合庫臨櫃 | 1368101051100187 | 106-01-17 | 新台幣$19553 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 851筆 到第 860筆 (总共 1008筆
|