京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
106-01-16 | 葉瑞嬋 | 外勞薪資 | 合庫代收 | 1368101060100300 | 106-01-25 | 新台幣$18986 | 7-11 |
106-01-11 | 楊宗禮 | 服務費、就安健保 | 合庫代收 | B824105120013000 | 新台幣$4891 | ||
106-01-10 | 褚侯芳 | 服務費 | 無 | 到府收費 | 新台幣$19553 | ||
106-01-10 | 褚淑珠 | 全月款項 | 到府收費 | 到府收費 | 106-01-10 | 新台幣$22220 | |
106-01-10 | 褚侯德 | 全月款項 | 到府收費 | 到府收費 | 106-01-10 | 新台幣$22220 | |
106-01-10 | 褚侯旺 | 外勞薪資 | 到府收費 | 到府收費 | 106-01-10 | 新台幣$19551 | |
106-01-09 | 楊碧曼 | 服務費 | 中信敦南 | 未明示 | 106-01-09 | 新台幣$1700 | 銀行轉帳 |
106-01-09 | 陳正村 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824105120033000 | 新台幣$15986 | ||
106-01-09 | 陳海淑 | 服務費(就安健保) | 合庫代收 | B824105100002000 | 新台幣$4891 | ||
106-01-09 | 蘇佳莉 | 服務費 | 合庫代收 | B824105110028000 | 新台幣$1800 | 銀行轉帳 |
记录收付款第 861筆 到第 870筆 (总共 1008筆
|