京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
105-11-03 | 崔秀鳳 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824105110010000 | 105-11-11 | 新台幣$22177 | 全家便利 |
105-11-03 | 伍永文 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 銀行轉帳 | 105-11-03 | 新台幣$19553 | 銀行臨櫃 |
105-11-01 | 陳鈺婷 | 外勞服務費 | 合庫代收 | B824105100005000 | 105-11-11 | 新台幣$3600 | 萊爾富 |
105-10-29 | 馮美玲 | 服務費(含體檢) | 合庫代收 | B824105090029000 | 105-11-04 | 新台幣$13617 | 7-11 |
105-10-27 | 周克燕 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 銀行轉帳 | 105-10-27 | 新台幣$22177 | 銀行臨櫃 |
105-10-26 | 黃鳳英 | 外勞薪資(2服) | 合庫龜山 | 支票 | 105-10-26 | 新台幣$20486 | 銀行臨櫃 |
105-10-25 | 蘇佳莉 | 服務費(含體檢) | 合庫代收 | B824105090028000 | 105-11-04 | 新台幣$3800 | 7-11 |
105-10-24 | 吳禹成 | 服務費(外貸) | 合庫代收 | B824105090021000 | 105-11-04 | 新台幣$7367 | 7-11 |
105-10-24 | 潘志銘 | 服務費(就安) | 合庫代收 | B824106030009000 | 105-11-04 | 新台幣$3700 | 全家便利 |
105-10-24 | 吳明益 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 未明示 | 105-10-24 | 新台幣$20917 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 921筆 到第 930筆 (总共 1007筆 |