京兆賢管理顧問有限公司 收付款一覽表 | ||
新增 | 查詢 |
入賬日(更新) | 雇主|公司 | 用途 | 銀行|方式 | 帳號 | 付款日 | 金額 | 繳款管道(刪除) |
105-10-24 | 王思堯 | 外勞薪資 | 合庫龜山 | 未明示 | 105-10-24 | 新台幣$20917 | 銀行臨櫃 |
105-10-23 | 涂建宏 | 外勞服務費 | 合庫代收 | B824105090019000 | 105-11-04 | 新台幣$1813 | 全家便利 |
105-10-20 | 陳榮杞 | 外勞服務費 | 合庫代收 | B824105100004000 | 105-10-28 | 新台幣$1800 | 7-11 |
105-10-20 | 張維中 | 服務費(含體檢) | 合庫代收 | B824105100020000 | 105-10-28 | 新台幣$3800 | 7-11 |
105-10-17 | 楊宗禮 | 服務費(就健) | 合庫代收 | B824105090013000 | 105-10-28 | 新台幣$4891 | 7-11 |
105-10-15 | 詹智雄 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824105080018000 | 105-10-21 | 新台幣$19553 | 7-11 |
105-10-14 | 陳鈺婷 | 外勞服務費 | 合庫代收 | B824105080005000 | 105-10-21 | 新台幣$3600 | 7-11 |
105-10-13 | 江盈禎 | 外勞薪資 | 合庫代收 | B824105090022000 | 105-10-21 | 新台幣$19553 | 7-11 |
105-10-13 | 楊碧曼 | 服務費 | 中信敦南 | 匯款 | 105-10-13 | 新台幣$3065 | 銀行臨櫃 |
105-10-12 | 葉夷萍 | 服務費(含團險) | 合庫代收 | B824105040023000 | 105-10-12 | 新台幣$2600 | 銀行臨櫃 |
记录收付款第 931筆 到第 940筆 (总共 1007筆 |